Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS
Per garantire piena trasparenza e in conformità al decreto legge Balduzzi del 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modifiche dalla legge dell'8 novembre 2012 n. 189, Betway indica le modalità con cui sono determinate le probabilità di vincita riguardanti le scommesse sportive a quota fissa offerte. A differenza dei giochi di sorte tradizionali, in cui la probabilità di vincita è nota in partenza, nelle scommesse a quota fissa, è la quota assegnata ad un evento ad esprimere la probabilitá che si verifichi quell'evento. La quota è un valore soggettivo, che il concessionario assegna ad ogni evento tramite elaborazioni statistiche, conoscenze, informazioni ecc.
Facciamo l'esempio di una partita di calcio, e sulle quote associate al risultato finale dell'incontro:
1 |
X |
2 |
|
---|---|---|---|
Arsenal-Tottenham |
1,9 |
3,4 |
4 |
Tanto è minore la quota proposta su un evento (la vittoria dell'Arsenal ad esempio) tanto è maggiore la probabilità che questo evento si verifichi. Per ottenere la probabilità in percentuale, si deve dividere il fattore 100 per ogni quota (es. 100/1.9 = 52.6), ottenendo questi quozienti:
1 |
X |
2 |
|
---|---|---|---|
Arsenal-Tottenham |
52,6 |
29,4 |
25,0 |
Con un rapido calcolo, è evidente che la somma dei tre quozienti, non faccia 100, ma un valore sempre più grande, che viene chiamato lavagna (o allibramento) e che rappresenta il margine di intermediazione teorico che ogni bookmaker trattiene nella formulazione delle quote, nel nostro caso: lavagna 107,04
Questo significa che le reali probabilità associate alla vittoria dell'Arsenal, al pareggio e alla vittoria del Tottenham (calcolate al netto della lavagna) saranno ottenute dividendo ulteriormente i quozienti ottenuti per la lavagna calcolata: per esempio la probabilità percentuale della vittoria dell'Arsenal è dato dall'equazione: 107,04:52,6=100:X da cui ne deriva che X= 49,1%.
1 |
X |
2 |
|
---|---|---|---|
Arsenal-Tottenham |
49,1 |
27,5 |
23,4 |
E che il Payout teorico associato all'evento (Quello che otterrebbe in vincite lo scommettitore che puntasse su tutti gli esiti possibili dell'incontro, proporzionalmente alle quote) sarebbe il 93,42% (100/lavagna).
La quota della raccolta totale restituita al giocatore sotto forma di vincite su base statistica, è pari ad almeno il 90% della raccolta stessa. In conformità con quanto previsto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riportiamo di seguito la tabella con i valori percentuali di pagamento (payout) mensili di ciascun gioco offerto da Betway.
*Restituzione Media al Giocatore. Il compenso del concessionario, a lordo delle imposte su base statistica, è il complemento a 1 della quota restituita al giocatore. Per esempio: se un gioco ha un RTP del 98,85%, il compenso del concessionario sarà di 1,15% ( (1- 98,85%) x 100 = 1,15%).
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
108 Heroes Multiplier Fortunes | 86.85% | 96.15% | ||
Break da Bank | 88.03% | 95.75% | ||
Couch Potato | 80.78% | 97.43% | ||
Diamond Empire | 89.03% | 96.04% | ||
Mega Money Multiplier | 79.73% | 96.15% | ||
Wacky Panda | 101.68% | 95.94% | ||
Wacky Panda | 86.91% | 95.94% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
108 Heroes | 111.59% | 95.56% | ||
A Dark Matter | 99.63% | 96.18% | ||
A Dark Matter | 98.44% | 96.18% | ||
Action Ops: Snow and Sable | 96.75% | 96.03% | ||
Adventure Palace | 86.51% | 96.10% | ||
Adventure Palace | 96.81% | 96.10% | ||
Age of Discovery | 79.50% | 96.62% | ||
Agent Jane Blonde | 93.39% | 96.10% | ||
Agent Jane Blonde Returns | 93.63% | 96.45% | ||
Agent Jane Blonde Returns | 93.27% | 96.45% | ||
Alaskan Fishing | 108.54% | 96.63% | ||
Ancient Fortunes: Zeus | 89.68% | 96.02% | ||
Ancient Fortunes: Zeus | 87.08% | 96.02% | ||
Ariana | 104.96% | 95.48% | ||
Astro Legends: Lyra and Erion | 82.36% | 96.63% | ||
Astro Legends: Lyra and Erion | 99.70% | 96.63% | ||
Aurora Wilds | 99.82% | 96.02% | ||
Aurora Wilds | 95.09% | 96.02% | ||
Avalon | 95.89% | 96.01% | ||
Banana Odyssey | 88.94% | 96.31% | ||
Banana Odyssey | 96.70% | 96.31% | ||
Bar Bar Black Sheep 5 Reel | 104.76% | 95.32% | ||
Bar Bar Black Sheep 5 Reel | 97.49% | 95.32% | ||
Bars & Stripes | 98.75% | 96.10% | ||
Basketball Star | 95.89% | 96.52% | ||
Basketball Star | 56.26% | 96.52% | ||
Beautiful Bones | 105.70% | 96.55% | ||
Beautiful Bones | 90.33% | 96.55% | ||
Big Kahuna | 96.37% | 96.16% | ||
Big Kahuna - Snakes and Ladders | 47.41% | 95.53% | ||
Big Top | 92.46% | 95.80% | ||
Bikini Party | 114.24% | 97.49% | ||
Book of Oz | 94.56% | 96.31% | ||
Book of Oz Lock 'N Spin | 92.50% | 96.35% | ||
Book of Oz Lock 'N Spin | 88.79% | 96.35% | ||
Bookie of Odds | 90.24% | 96.50% | ||
Boom Pirates | 95.34% | 96.03% | ||
Break Away | 87.12% | 96.29% | ||
Break Away Delux | 92.99% | 96.88% | ||
Break Away Delux | 90.68% | 96.88% | ||
Break da Bank Again | 129.87% | 95.75% | ||
Break da Bank Again | 90.94% | 95.75% | ||
Break da Bank Again - Megaspin | 79.11% | 95.43% | ||
Break da Bank Again Respin | 90.08% | 96.58% | ||
Bridesmaids TM | 102.97% | 96.71% | ||
Burning Desire | 86.50% | 96.19% | ||
Burning Desire | 94.86% | 96.19% | ||
Bush Telegraph | 109.24% | 96.56% | ||
Bush Telegraph | 86.71% | 96.56% | ||
Candy Dreams | 110.00% | 96.82% | ||
Carnaval | 95.10% | 95.80% | ||
Cash Of Kingdoms | 80.66% | 96.28% | ||
Cash Of Kingdoms | 107.02% | 96.28% | ||
Cashanova | 83.02% | 96.41% | ||
Cashapillar | 85.12% | 95.13% | ||
Cashville | 143.49% | 95.98% | ||
Centre Court | 144.22% | 95.51% | ||
Cool Buck | 87.05% | 95.29% | ||
Deck the Halls | 94.34% | 95.38% | ||
Deco Diamonds | 97.20% | 96.03% | ||
Deco Diamonds | 90.21% | 96.03% | ||
Deco Diamonds Deluxe | 100.34% | 96.03% | ||
Deco Diamonds Deluxe | 90.87% | 96.03% | ||
Dragon Dance | 86.47% | 97.49% | ||
Dragon Shard | 89.75% | 96.77% | ||
Dragon Shard | 83.38% | 96.77% | ||
Dragonz | 75.29% | 96.46% | ||
Dragonz | 86.09% | 96.46% | ||
Dream Date | 84.63% | 96.45% | ||
Dream Date | 90.14% | 96.45% | ||
Eagle's Wings | 95.56% | 96.47% | ||
EmotiCoins | 109.02% | 96.01% | ||
EmotiCoins | 104.56% | 96.01% | ||
Exotic Cats™ | 100.20% | 96.33% | ||
Exotic Cats™ | 100.48% | 96.33% | ||
Final Furlong | 111.49% | 96.10% | ||
Final Furlong | 92.27% | 96.10% | ||
Football Star | 111.65% | 96.29% | ||
Forbidden Throne | 98.12% | 96.01% | ||
Fortune Girl | 94.26% | 95.86% | ||
Fortune Girl | 81.38% | 95.86% | ||
Fortunium | 98.87% | 96.37% | ||
Fortunium | 87.24% | 96.37% | ||
Fruit vs Candy | 124.22% | 95.77% | ||
Fruit vs Candy | 87.28% | 95.77% | ||
Game Of Thrones TM - 15 Lines | 144.18% | 95.01% | ||
Game of Thrones TM - 15 Lines | 58.20% | 95.01% | ||
Game Of Thrones TM - 243 Ways | 78.77% | 95.00% | ||
Game of Thrones TM - 243 Ways | 98.62% | 95.00% | ||
Goldwyn’s Fairies | 84.94% | 96.28% | ||
Goldwyn’s Fairies | 107.95% | 96.28% | ||
Halloween | 85.68% | 96.01% | ||
Happy Holidays | 37.90% | 96.62% | ||
Happy Holidays | 82.01% | 96.62% | ||
Highlander | 105.43% | 96.23% | ||
Highlander | 135.24% | 96.23% | ||
Hitman | 84.36% | 95.84% | ||
Holly Jolly Penguins | 76.62% | 96.01% | ||
Icy Gems | 79.31% | 96.03% | ||
Icy Gems | 101.54% | 96.03% | ||
Immortal Romance | 89.71% | 96.86% | ||
Immortal Romance | 95.07% | 96.86% | ||
Isis | 93.61% | 95.15% | ||
Jungle Jim – El Dorado | 91.52% | 96.31% | ||
Jungle Jim and the Lost Sphinx | 92.73% | 96.10%-96.30% | ||
Jungle Jim and the Lost Sphinx | 100.34% | 96.10%-96.30% | ||
Jurassic World | 77.13% | 95.45% | ||
Jurassic World | 100.87% | 95.45% | ||
Karaoke Party | 88.36% | 96.10% | ||
Karaoke Party | 121.31% | 96.10% | ||
Karate Pig | 69.66% | 96.52% | ||
King Tusk | 95.59% | 96.43% | ||
King Tusk | 99.00% | 96.43% | ||
Kings of Cash | 90.35% | 96.68% | ||
Ladies Nite | 102.33% | 96.10% | ||
Ladies Nite | 91.41% | 96.10% | ||
Lady in Red | 91.23% | 96.25% | ||
Lara Croft Temples and Tombs | 93.03% | 96.05% | ||
Lara Croft Temples and Tombs | 95.50% | 96.05% | ||
Le Kaffee Bar | 95.49% | 96.51% | ||
Le Kaffee Bar | 77.42% | 96.51% | ||
Loaded | 101.43% | 96.29% | ||
Lock A Luck | 110.34% | 96.37% | ||
Lock A Luck | 82.85% | 96.37% | ||
Lost Vegas | 86.32% | 95.77% | ||
Lost Vegas | 80.67% | 95.77% | ||
Love Island | 118.57% | 96.39% | ||
Lucha Legends | 95.78% | 96.38% | ||
Lucha Legends | 79.54% | 96.38% | ||
Lucky Firecracker | 97.15% | 96.19% | ||
Lucky Firecracker | 83.90% | 96.19% | ||
Lucky Little Gods | 61.17% | 96.75% | ||
Lucky Little Gods | 75.62% | 96.75% | ||
Lucky Witch | 12.89% | 96.40% | ||
Magic of Sahara | 79.53% | 95.29% | ||
Magic of Sahara | 82.79% | 95.29% | ||
Mermaids Millions | 103.17% | 96.56% | ||
Mermaids Millions | 91.96% | 96.56% | ||
Monster Wheels | 85.86% | 96.04% | ||
Moster Wheels | 111.72% | 96.04% | ||
Nevada Nights | 80.66% | 96.10% | ||
Nevada Nights | 89.37% | 96.10% | ||
NIP | 92.18% | 96.10% | ||
NIP | 109.41% | 96.10% | ||
North Storm | 84.96% | 96.13% | ||
North Storm | 82.95% | 96.13% | ||
Oink Country Love | 100.71% | 96.01% | ||
Pollen Party | 86.86% | 96.82% | ||
Pollen Party | 90.17% | 96.82% | ||
Pretty Kitty | 85.22% | 96.17% | ||
Pure Platinum | 114.59% | 96.49% | ||
Pure Platinum | 107.70% | 96.49% | ||
Rabbit In The Hat | 93.84% | 96.61% | ||
Rabbit In The Hat | 96.11% | 96.61% | ||
Reel Gems | 70.07% | 96.51% | ||
Reel Spinner | 40.91% | 96.38% | ||
Reel Spinner | 105.68% | 96.38% | ||
Reel Talent | 106.24% | 96.03% | ||
Reel Talent | 88.21% | 96.03% | ||
Rhyming Reels Old King Cole | 88.60% | 96.15% | ||
Rising Royals | 102.72% | 96.01% | ||
Rising Royals | 102.02% | 96.01% | ||
Riviera Riches | 96.07% | 96.51% | ||
Robin of Sherwood™ | 97.08% | 95.80% | ||
Robin of Sherwood™ | 86.93% | 95.80% | ||
Rockabilly Wolves | 98.91% | 96.03% | ||
Rockabilly Wolves | 102.65% | 96.03% | ||
Romanov Riches | 74.35% | 96.08% | ||
Secret Admirer | 110.63% | 96.08% | ||
Secret Romance | 93.41% | 95.86% | ||
Secret Romance | 98.81% | 95.86% | ||
Sherlock of London | 86.79% | 96.03% | ||
Sherlock of London | 87.96% | 96.03% | ||
Shogun of Time | 73.72% | 96.02% | ||
Shogun of TIme | 85.42% | 96.02% | ||
Showdown Saloon | 96.87% | 96.16% | ||
Silver Fang | 62.03% | 96.30% | ||
Silver Fang | 104.69% | 96.30% | ||
Six Acrobats | 103.46% | 95.43% | ||
Six Acrobats | 87.85% | 95.43% | ||
Soccer Safari | 97.11% | 96.54% | ||
Spring Break | 94.11% | 96.10% | ||
Spring Break | 68.27% | 96.10% | ||
Starlight Kiss | 94.39% | 96.52% | ||
Stash of the Titans | 92.36% | 95.07% | ||
Sugar Parade | 85.64% | 96.56% | ||
Supe it Up | 183.82% | 95.22% | ||
Sure Win | 98.45% | 96.29% | ||
Tally Ho | 60.87% | 95.87% | ||
Tally Ho | 90.92% | 95.87% | ||
Tarzan | 103.10% | 96.48% | ||
Tarzan | 88.25% | 96.48% | ||
The Great Albini | 81.53% | 96.66% | ||
The Great Albini | 74.62% | 96.66% | ||
The Phantom of the Opera | 102.58% | 96.40% | ||
The Phantom of the Opera | 112.01% | 96.40% | ||
The Rat Pack | 120.15% | 96.14% | ||
The Twisted Circus | 97.15% | 96.36% | ||
Thunderstruck | 48.10% | 96.10% | ||
Thunderstruck II | 98.02% | 96.65% | ||
Thunderstruck II | 100.15% | 96.65% | ||
TIki Vikings | 99.82% | 96.01% | ||
Tiki Vikings | 115.67% | 96.01% | ||
Tomb Raider TM | 101.86% | 96.56% | ||
Tomb Raider TM | 102.43% | 96.56% | ||
Tweethearts | 90.45% | 96.02% | ||
Villag People Macho Moves | 87.35% | 96.00% | ||
Wicked Tales: Dark Red | 99.87% | 96.10% | ||
Wild Scarabs | 97.16% | 96.28% | ||
Wild Scarabs | 94.68% | 96.28% | ||
Win Sum Dim Sum | 103.50% | 96.28% | ||
Zombie Hoard | 90.79% | 95.29% | ||
Zombie Hoard | 98.64% | 95.29% | ||
9 Masks of Fire | 91.04% | 96.24% | ||
9 Masks of Fire | 96.39% | 96.24% | ||
Double Lucky Line | 100.67% | 96.02% | ||
Double Lucky Line | 95.37% | 96.02% | ||
Ivory Citadel | 105.66% | 96.03% | ||
Long Mu Fortunes | 84.49% | 96.44% | ||
Long Mu Fortunes | 116.61% | 96.44% | ||
Playboy Gold Jackpots | 96.31% | 96.08% | ||
Playboy Gold Jackpots | 94.83% | 96.08% | ||
Stumpy McDoodles | 95.95% | 96.26% | ||
Thunderstruck | 101.71% | 96.10% | ||
Tiki Mania | 59.13% | 96.26% | ||
Tiki Mania | 92.41% | 96.26% | ||
Action Ops: Snow and Sable | 80.62% | 96.03% | ||
Book of Oz | 93.63% | 96.31% | ||
Bookie of Odds | 94.74% | 96.50% | ||
Break da bank Again Respin | 103.06% | 96.58% | ||
Festive Indulgence | 93.70% | 96.10% | ||
Wicked Tales: Dark Red | 86.34% | 96.10% | ||
Festive Indulgence | 92.69% | 96.10% | ||
Book of Atem | 95.72% | |||
Book of Atem | 94.98% | |||
Fishing Fever | 91.30% | |||
Fishing Fever | 96.48% | |||
Wonder Woods | 96.40% | |||
Wonder Woods | 92.22% | |||
9 Pots of Gold | 95.37% | |||
African Quest | 95.13% | |||
African Quest | 87.59% | |||
Attack on Retro | 83.38% | |||
Attack on Retro | 80.22% | |||
Diamond Force | 97.10% | |||
Lady Earth | 94.42% | |||
Lady Earth | 90.47% | |||
Mining Fever | 92.95% | |||
Mining Fever | 92.47% | |||
The Vault | 90.88% | |||
Treasure Heroes | 84.03% | |||
Treasure Heroes | 89.47% | |||
Treasure Skyland | 102.38% | |||
9 Pots of Gold | 90.67% | |||
Boom Pirates | 97.66% | 96.03% | ||
Centre Court | 74.24% | 95.51% | ||
Ivory Citadel | 98.45% | 96.03% | ||
Stumpy McDoodles | 94.06% | 96.26% | ||
Tweethearts | 83.02% | 96.02% | ||
Avalon | 58.21% | 96.01% | ||
11 Champions | 93.24% | |||
11 Champions | 92.74% | |||
All Win FC | 106.94% | |||
All Win FC | 102.08% | |||
Arena of Gold | 98.72% | |||
Arena of Gold | 98.61% | |||
Arthurs Gold | 89.32% | |||
Arthurs Gold | 94.84% | |||
Aurora Beast Hunter | 81.91% | |||
Aurora Beast Hunter | 94.00% | |||
Diamond Force | 88.19% | |||
SunTide | 121.18% | 96.28% | ||
The Vault | 80.59% | |||
Treasure Skyland | 95.58% | |||
Bar Bar Black Sheep - 5 Reel | 93.72% | |||
Bikini Party | 72.20% | 97.49% | ||
Dragon Dance | 97.77% | 97.49% | ||
Pretty Kitty | 124.19% | 96.17% | ||
Reel Spinner | 88.34% | 96.38% | ||
SunTide | 124.06% | 96.28% | ||
Village People Macho Moves | 81.50% | 96.00% | ||
Win Sum Dim Sum | 92.85% | 96.28% | ||
Break da Bank Again | 89.35% | 95.75% | ||
Burning Desire | 91.89% | 96.19% | ||
Immortal Romance | 96.22% | 96.86% | ||
Ladies Nite | 96.92% | 96.10% | ||
Mermaids Millions | 91.80% | 96.56% | ||
Thunderstruck II | 95.32% | 96.65% | ||
777 Royal Wheel | 81.70% | |||
777 Royal Wheel | 91.04% | |||
Aliya's Wishes | 95.73% | |||
Aliya's Wishes | 92.86% | |||
Almighty Aztec | 95.31% | |||
Almighty Aztec | 98.76% | |||
Anderthals | 108.34% | |||
Anderthals | 144.17% | |||
Aquatic Treasures | 75.09% | |||
Aquatic Treasures | 89.06% | |||
Big Top | 96.34% | 95.80% | ||
Carnaval | 69.02% | 95.80% | ||
Crazy Chameleons | 61.25% | 96.07% | ||
deadmau5 | 89.49% | |||
deadmau5 | 96.28% | |||
Diamond Inferno | 94.38% | |||
Diamond Inferno | 100.32% | |||
Jurassic Park TM | 42.12% | 96.67% | ||
Lucky Leprechaun | 65.16% | 96.33% | ||
Playboy | 23.70% | 96.54% | ||
Playboy Fortunes | 93.72% | |||
Playboy Fortunes | 93.18% | |||
Reel Gems Deluxe | 100.76% | |||
Reel Gems Deluxe | 102.90% | |||
Santa's Wild Ride | 143.42% | 96.47% | ||
Sisters of Oz: Jackpots | 89.27% | |||
Sisters of Oz: Jackpots | 94.15% | |||
Spectre Estate | 92.94% | |||
Spectre Estate | 93.43% | |||
Stellar Portals | 96.40% | |||
Stellar Portals | 88.69% | |||
SunQuest | 63.89% | 96.95% | ||
Tarzan and the Jewels of Opar | 91.77% | |||
Tarzan and the Jewels of Opar | 95.25% | |||
Terminator II TM | 56.51% | 96.62% | ||
Three Tiny Gods | 94.65% | |||
Three Tiny Gods | 89.97% | |||
Western Gold | 97.61% | |||
Western Gold | 96.19% | |||
Wild Catch | 90.42% | |||
Wild Catch | 98.87% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Arctic Valor | 85.98% | 96.70% | ||
Arctic Valor | 105.71% | 96.70% | ||
Playboy Gold | 82.44% | 96.01% | ||
Queen Of The Crystal Rays | 95.94% | 96.70% | ||
Queen Of The Crystal Rays | 79.89% | 96.70% | ||
Playboy Gold | 92.76% | 96.01% | ||
Electric Avenue | 97.13% | |||
Electric Avenue | 82.19% | |||
Banana Drop | 98.01% | |||
Banana Drop | 99.51% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
European Blackjack Gold | 93.66% | 99.60% | ||
Single Deck Blackjack Gold | 98.72% | 99.69% | ||
Vegas Single Deck Blackjack Gold | 100.52% | 99.69% | ||
European Blackjack Switch | 93.89% | 99.60% | ||
European Blackjack Switch | 96.13% | 99.60% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Seven 7s | 101.14% | |||
Seven 7s | 102.44% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Evolution - Baccarat | 102.96% | 98.90% | ||
Evolution - Blackjack | 93.51% | 99.28% | ||
Evolution - Casino Holdem | 90.71% | 97.84% | ||
Evolution - Double Ball Roulette | 146.21% | 97.30% | ||
Evolution - Double Ball Roulette | 74.57% | 97.30% | ||
Evolution - Dragon Tiger | 126.84% | 96.27% | ||
Evolution - Dream Catcher | 59.12% | 99.55% | ||
Evolution - French Roulette | 93.75% | 98.65% | ||
Evolution - Lightning Roulette | 95.88% | 97.10%- 97.30% | ||
Evolution - Lightning Roulette | 98.63% | 97.10%- 97.30% | ||
Evolution - No Commission Baccarat | 160.00% | 98.76% | ||
Evolution - Roulette | 99.31% | 97.30% | ||
Evolution - Texas Holdem Bonus Poker | 0.00% | 91.46% | ||
Evolution - Three Card Poker | 40.51% | 96.63% | ||
Football Studio | 93.14% | 96.27% | ||
Football Studio | 97.84% | 96.27% | ||
HD - Dream Catcher | 87.41% | 96.58% | ||
HD Live Baccarat | 104.80% | 98.94% | ||
HD Live Blackjack | 96.32% | 99.28% | ||
HD Live Casino Holdem | 89.20% | 97.84% | ||
HD Live French Roulette | 95.52% | 98.65% | ||
HD Live Roulette | 92.32% | 97.30% | ||
Evolution - MONOPOLY Live | 80.36% | |||
Evolution - Deal or No Deal | 86.92% | |||
Evolution - Deal or No Deal | 81.53% | |||
Evolution - Free Bet Blackjack | 98.55% | |||
Evolution - Free Bet Blackjack | 94.44% | |||
Evolution - MONOPOLY Live | 92.07% | |||
Evolution - Super Sic Bo | 85.67% | |||
Evolution - Super Sic Bo | 34.46% | |||
HD Live Three Card Poker | 44.44% | 96.63% | ||
HD Live Caribbean Stud Poker | 108.72% | 96.30% | ||
Evolution - No Commission Baccarat | 144.93% | 98.76% | ||
Evolution - Dragon Tiger | 77.67% | 96.27% | ||
Evolution - Texas Holdem Bonus Poker | 88.93% | 91.46% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Cricket Star Scratchcard | 82.15% | 95.04% | ||
Cricket Star Scratchcard | 75.60% | 95.04% | ||
Immortal Romance Scratchcard | 95.48% | 96.01% | ||
Immortal Romance Scratchcard | 94.32% | 96.01% | ||
Lucky Leprechaun Scratchcard | 92.59% | 96.05% | ||
Lucky Leprechaun Scratchcard | 101.92% | 96.05% | ||
Nevada Nights Scratchcard | 73.78% | 95.04% | ||
Nevada Nights Scratchcard | 45.04% | 95.04% | ||
Lost Vegas Survivor Scratchcard | 68.04% | 96.00% | ||
Lost Vegas Survivors Scratchcard | 115.67% | 96.00% | ||
Lost Vegas Zombie Scratchcard | 75.82% | 96.00% | ||
Lost Vegas Zombies Scratchcard | 115.77% | 96.00% | ||
Avalon Scratch | 89.12% | |||
Avalon Scratch | 77.27% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
American Roulette 2018 | 98.34% | 94.74% | ||
American Roulette 2018 | 93.12% | 94.74% | ||
Roulette | 99.51% | 97.30% | ||
Roulette | 95.81% | 97.30% | ||
Sapphire Roulette | 98.18% | 97.30% | ||
Sapphire Roulette | 92.18% | 97.30% | ||
European Roulette Gold | 100.98% | 98.92% | ||
French Roulette | 116.67% | 98.65% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Aces and Faces Poker | 98.50% | 99.26% | ||
Deuces Wild | 90.33% | 96.76% | ||
Aces and Faces | 77.78% | 99.26% | ||
Deuces and Joker Multihand | 71.48% | 99.07% |
F
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
The Incredible Balloon Machine | 101.64% | |||
The Incredible Balloon Machine | 93.97% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Ancient Warriors | 95.33% | |||
Ancient Warriors | 100.52% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
Sic Bo Switch | 86.75% | |||
Sic Bo Switch | 79.17% |
Gioco |
Flash |
HTML5 Desktop |
HTML5 Mobile |
Percentuale RTP* |
No Commission Baccarat Switch | 100.00% | |||
No Commission Baccarat Switch | 66.67% |